Basisinformationen
Anzahl der Personen: | 6 |
Raüme: | 3 |
Badezimmer: | 2 |
Fläche: | 90 m2 |
Mehr Informationen
PREISLISTE
Saison | Zeitraum von…bis | Preis pro Tag (EUR) | Preis pro Woche (EUR) |
LOW SEASON 2 | 01.05.2020 - 31.05.2020 | 180.00 | 1200.00 |
LOW SEASON 1 | 01.06.2020 - 30.06.2020 | 200.00 | 1400.00 |
HIGH SEASON | 01.07.2020 - 21.08.2020 | 280.00 | 1900.00 |
LOW SEASON 1 | 22.08.2020 - 11.09.2020 | 230.00 | 1600.00 |
LOW SEASON 2 | 12.09.2020 - 02.10.2020 | 200.00 | 1400.00 |
SEASON END | 03.10.2020 - 31.10.2020 | 160.00 | 1100.00 |
Verfügbarkeit
May 2020
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
June 2020
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
October 2020
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- 31Voriger/nächster Monat
- 3Nicht verfügbar
- 14Verfügbar
- 10Besetzt