Basisinformationen
Anzahl der Personen: | 4 |
Raüme: | 2 |
Badezimmer: | 2 |
Fläche: | 65 m2 |
Mehr Informationen
Schlafzimmer | Room1- bed 180x200 cm, wardrobe with mirror; Room 2- bed 160x200 cm LCD TV SAT, Room 3 -2 beds 90x200 cm; USB plug, wardrobe in all rooms |
Küche | Spacious kitchen, dining room with terrace exit, dining table 6 chairs, refrigerator, esspresso machine (dolce gusto), cleaning products, oven, kitchenware, electric kettle, dishwasher, microwave |
Wohnzimmer | Sofa, 1 chair, LCD TV, SAT TV, Air Condition, WI FI |
Badezimmer | 2 bathrooms with showers, towels, hairdryer, shower body soap, conditioner, shampoo, toilet paper |
Aussenbereich | Pool 7x3,5m shared with the other appartment, pool towels, parking for 2 cars, sunbeds, terrace dining area, outdoor furniture, garden, |
Sonstiges | Washingmachine, iron, drying rack, safe, child bed, airporttransfer (aditional cost) |
PREISLISTE
Saison | Zeitraum von…bis | Preis pro Tag (EUR) | Preis pro Woche (EUR) |
Season start | 01.05.2024 - 19.05.2024 | 150.00 | 1050.00 |
Season 3 | 20.05.2024 - 08.06.2024 | 220.00 | 1540.00 |
Season 2 | 09.06.2024 - 23.06.2024 | 250.00 | 1750.00 |
Season 1 | 24.06.2024 - 30.06.2024 | 290.00 | 2030.00 |
High season | 01.07.2024 - 24.08.2024 | 340.00 | 2380.00 |
Season 1 | 25.08.2024 - 31.08.2024 | 300.00 | 2100.00 |
Season 2 | 01.09.2024 - 15.09.2024 | 270.00 | 1890.00 |
Season 3 | 16.09.2024 - 30.09.2024 | 250.00 | 1750.00 |
Season end | 01.10.2024 - 31.10.2024 | 180.00 | 1260.00 |
Verfügbarkeit
October 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- 31Voriger/nächster Monat
- 3Nicht verfügbar
- 14Verfügbar
- 10Besetzt