Grundlegende informationen
Anzahl der personen: | 5 |
Anzahl der räume: | 2 |
Anzahl der badezimmer: | 2 |
Größe: | 78 m2, terasa 40 m2, vrt 330 m2 |
Einzelheiten
Schlafzimmer | Zimmer 1- 180x200 cm Bett und 90x200 cm Bett, Schrank mit Spiegel, Zimmer 2- 160x200cm Bett mit kleinen Badezimmer mit Dusche |
Küche | Küche mit Terassenausgang, Esstisch in der Mitte mit 4 Stühlen, Kühlschrank mit Eisautomat, Kaffeemaschine (Dolce Gusto), Reinigungsmittel, Backofen, Küchenutensilien, Wasserkocher, Spülmaschine, Mikrowelle... |
Wohnzimmer | Sofa, 1 Sessel, LCD TV, SAT TV, Klimaanlage, WI FI |
Bad | 2 Badezimmer mit Dusche; Handtücher, Haartrockner, Duschgel, Spülung, Shampoo, Toilettenpapier |
Draußen | Privater Pool 8 x 4,25 m, Terrase 40 m2, Parking, Essplatz an der Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenterrasse, Gas-Grill, Garten, Poolblick, Meerblick |
Verschiedenes | Flughafentransfer (zusätzliche Gebühren), Kinder-/Babybetten, Babyessstuhl, Muckennetz, Safe, |
Preisliste
Jahreszeit | Begriff | Preis pro tag (EUR) | Preis pro woche (EUR) |
VOR SAISON 2 | 01.05.2021 - 31.05.2021 | 150.00 | 1050.00 |
VOR SAISON 1 | 01.06.2021 - 15.06.2021 | 190.00 | 1330.00 |
HAUPT SAISON | 01.07.2021 - 21.08.2021 | 320.00 | 2240.00 |
SAISON 2 | 16.06.2021 - 30.06.2021 | 250.00 | 1750.00 |
NACH SAISON 1 | 22.08.2021 - 11.09.2021 | 250.00 | 1750.00 |
SAISONENDE | 01.10.2021 - 31.10.2021 | 120.00 | 840.00 |
NACH SAISON 2 | 12.09.2021 - 30.09.2021 | 190.00 | 1330.00 |
Galerie
Verfügbarkeitskalender
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- 31Vorheriger - nächster monat
- 3Geschlossen
- 14Frei
- 10Reserviert