Grundlegende informationen
Anzahl der personen: | 5 |
Anzahl der räume: | 2 |
Anzahl der badezimmer: | 2 |
Größe: | 78 m2, terasa 40 m2, vrt 330 m2 |
Einzelheiten
Schlafzimmer | Zimmer 1- 180x200 cm Bett und 90x200 cm Bett, Schrank mit Spiegel, Zimmer 2- 160x200cm Bett mit kleinen Badezimmer mit Dusche |
Küche | Küche mit Terassenausgang, Esstisch in der Mitte mit 4 Stühlen, Kühlschrank mit Eisautomat, Kaffeemaschine (Dolce Gusto), Reinigungsmittel, Backofen, Küchenutensilien, Wasserkocher, Spülmaschine, Mikrowelle... |
Wohnzimmer | Sofa, 1 Sessel, LCD TV, SAT TV, Klimaanlage, WI FI |
Bad | 2 Badezimmer mit Dusche; Handtücher, Haartrockner, Duschgel, Spülung, Shampoo, Toilettenpapier |
Draußen | Privater Pool 8 x 4,25 m, Terrase 40 m2, Parking, Essplatz an der Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenterrasse, Gas-Grill, Garten, Poolblick, Meerblick |
Verschiedenes | Flughafentransfer (zusätzliche Gebühren), Kinder-/Babybetten, Babyessstuhl, Muckennetz, Safe, |
Preisliste
Jahreszeit | Begriff | Preis pro tag (EUR) | Preis pro woche (EUR) |
Anfang der Saison | 01.05.2024 - 19.05.2024 | 180.00 | 1260.00 |
Saison 3 | 20.05.2024 - 08.06.2024 | 250.00 | 1750.00 |
Saison 2 | 09.06.2024 - 23.06.2024 | 280.00 | 1960.00 |
Saison 1 | 24.06.2024 - 30.06.2024 | 300.00 | 2100.00 |
Hochsaison | 01.07.2024 - 24.08.2024 | 360.00 | 2520.00 |
Saison 1 | 25.08.2024 - 31.08.2024 | 300.00 | 2100.00 |
Saison 2 | 01.09.2024 - 15.09.2024 | 250.00 | 1750.00 |
Saison 3 | 16.09.2024 - 30.09.2024 | 220.00 | 1540.00 |
Ende der Saison | 01.10.2024 - 31.10.2024 | 180.00 | 1260.00 |
Verfügbarkeitskalender
- 31Vorheriger - nächster monat
- 3Geschlossen
- 14Frei
- 10Reserviert