Grundlegende informationen
Anzahl der personen: | 8+1 |
Anzahl der räume: | 4 |
Anzahl der badezimmer: | 5 |
Größe: | 250 unutarnjeg prostora i 250 terasa m2 |
Einzelheiten
Schlafzimmer | Alle Zimmer haben LCD TV, SAT TV, Klimaanlage, Meerblick; 2 Doppelbettzimmer mit 180 x 200 Bett, 1 Zimmer mit 2 St. 90 x 200 Betten (können zusammen gelegt werden), 1 Zimmer mit Doppelbett und Sofabett, Balkon |
Küche | Weiträumige Küche mit Meerblick, Esstisch in der Mitte. Kühlschrank, Kaffeemaschine, Reinigungsmittel, Backofen, Küchenutensilien, Wasserkocher, Spülmaschine, Mikrowelle... |
Bad | 4 Badezimmer im Zimmer, 1 Zusätzliches Badezimmer (alle mit Dusche) , 1 Zusätzliche Toilette mit dem Eingang von der Terrasse; Handtücher, Haartrockner, Duschgel, Spülung, Shampoo, Toilettenpapier |
Draußen | Privater Pool, Parking für 2 Autos, Essplatz an der Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenterrasse, Grill, Garten, Sauna, kleines Gym, Bergblick, Poolblick, Meerblick |
Verschiedenes | Parkplatz für 1 Auto in Podgora Zentrum, Flughafentransfer (zusätzliche Gebühren), Kinder-/Babybetten, Babyessstuhl, Moskitonetz, Bügeleisen, Wäscheständer, Safe |
Preisliste
Jahreszeit | Begriff | Preis pro tag (EUR) | Preis pro woche (EUR) |
VOR SAISON 2 | 01.05.2020 - 31.05.2020 | 280.00 | 1900.00 |
VOR SAISON 1 | 01.06.2020 - 30.06.2020 | 360.00 | 2500.00 |
HAUPT SAISON | 01.07.2020 - 21.08.2020 | 480.00 | 3300.00 |
NACH SAISON 1 | 22.08.2020 - 11.09.2020 | 360.00 | 2500.00 |
NACH SAISON 2 | 12.09.2020 - 02.10.2020 | 280.00 | 1900.00 |
SAISONENDE | 03.10.2020 - 31.10.2020 | 230.00 | 1600.00 |
Verfügbarkeitskalender
Mai 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
September 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Oktober 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- 31Vorheriger - nächster monat
- 3Geschlossen
- 14Frei
- 10Reserviert