Grundlegende informationen
Anzahl der personen: | 4 |
Anzahl der räume: | 2 |
Anzahl der badezimmer: | 2 |
Größe: | 65 m2 |
Einzelheiten
Schlafzimmer | Zimmer 1- 180x200 cm Bett, Schrank mit Spiegel, Zimmer 2- 160x200cm Bett LCD TV SAT, Zimmer 3- 2 Betten 90x200 cm; alle Zimmer mit USB Buchse, |
Küche | Weiträumige Küche, Esszimmer mit Terassenausgang, Esstisch mit 6 Stühlen, Kühlschrank, Kaffeemaschine (Dolce Gusto), Reinigungsmittel, Backofen, Küchenutensilien, Wasserkocher, Spülmaschine, Mikrowelle... |
Wohnzimmer | Sofa, 1 Sessel, LCD TV, SAT TV, Klimaanlage, WI FI |
Bad | 2 Badezimmer mit Dusche; Handtücher, Haartrockner, Duschgel, Spülung, Shampoo, Toilettenpapier |
Draußen | Pool 7x3,5m geteilt mit dem zweiten Apartment, Parkplatz für 2 Autos, Essplatz an der Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenterrasse, Garten, Poolblick, |
Verschiedenes | Waschmaschine, Flughafentransfer (zusätzliche Gebühren), Kinder-/Babybetten, Safe, Bügeleisen |
Preisliste
Jahreszeit | Begriff | Preis pro tag (EUR) | Preis pro woche (EUR) |
VOR SAISON 2 | 01.05.2020 - 31.05.2020 | 160.00 | 1100.00 |
VOR SAISON 1 | 01.06.2020 - 30.06.2020 | 190.00 | 1300.00 |
HAUPT SAISON | 01.07.2020 - 21.08.2020 | 240.00 | 1600.00 |
NACH SAISON 1 | 22.08.2020 - 11.09.2020 | 190.00 | 1300.00 |
NACH SAISON 2 | 12.09.2020 - 02.10.2020 | 160.00 | 1100.00 |
SAISONENDE | 03.10.2020 - 31.10.2020 | 120.00 | 840.00 |
Verfügbarkeitskalender
Mai 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Juni 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Juli 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Oktober 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- 31Vorheriger - nächster monat
- 3Geschlossen
- 14Frei
- 10Reserviert