Grundlegende informationen
Anzahl der personen: | 4 |
Anzahl der räume: | 2 |
Anzahl der badezimmer: | 2 |
Größe: | 65 m2 |
Einzelheiten
Schlafzimmer | Zimmer 1- 180x200 cm Bett, Schrank mit Spiegel, Zimmer 2- 160x200cm Bett LCD TV SAT, Zimmer 3- 2 Betten 90x200 cm; alle Zimmer mit USB Buchse, |
Küche | Weiträumige Küche, Esszimmer mit Terassenausgang, Esstisch mit 6 Stühlen, Kühlschrank, Kaffeemaschine (Dolce Gusto), Reinigungsmittel, Backofen, Küchenutensilien, Wasserkocher, Spülmaschine, Mikrowelle... |
Wohnzimmer | Sofa, 1 Sessel, LCD TV, SAT TV, Klimaanlage, WI FI |
Bad | 2 Badezimmer mit Dusche; Handtücher, Haartrockner, Duschgel, Spülung, Shampoo, Toilettenpapier |
Draußen | Pool 7x3,5m geteilt mit dem zweiten Apartment, Parkplatz für 2 Autos, Essplatz an der Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenterrasse, Garten, Poolblick, |
Verschiedenes | Waschmaschine, Flughafentransfer (zusätzliche Gebühren), Kinder-/Babybetten, Safe, Bügeleisen |
Preisliste
Jahreszeit | Begriff | Preis pro tag (EUR) | Preis pro woche (EUR) |
Anfang der Saison | 01.05.2024 - 19.05.2024 | 150.00 | 1050.00 |
Saison 3 | 20.05.2024 - 08.06.2024 | 220.00 | 1540.00 |
Saison 2 | 09.06.2024 - 23.06.2024 | 250.00 | 1750.00 |
Saison 1 | 24.06.2024 - 30.06.2024 | 290.00 | 2030.00 |
Hochsaison | 01.07.2024 - 24.08.2024 | 340.00 | 2380.00 |
Saison 1 | 25.08.2024 - 31.08.2024 | 300.00 | 2100.00 |
Saison 2 | 01.09.2024 - 15.09.2024 | 270.00 | 1890.00 |
Saison 3 | 16.09.2024 - 30.09.2024 | 250.00 | 1750.00 |
Ende der Saison | 01.10.2024 - 31.10.2024 | 180.00 | 1260.00 |
Verfügbarkeitskalender
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- 31Vorheriger - nächster monat
- 3Geschlossen
- 14Frei
- 10Reserviert